Bandiera del Tagikistan
Informazioni sul paese
Stato sovrano | Sì |
---|---|
Codici dei paesi | TJ, TJK (ISO 3166-1) |
Nome ufficiale | Repubblica del Tajikistan |
Capitale | Dušanbe |
Continente | Asia |
Membro di | Organizzazione delle Nazioni Unite, Comunità degli Stati Indipendenti, Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva, Organizzazione della cooperazione islamica |
Popolazione | 9 127 000 (2019) |
Superficie totale | 143 100 km2 |
Punto più alto | Ismoil Somoni Peak (7 495 m, 24 590 ft) |
Punto più basso | Syr Darya (300 m, 984 ft) |
PIL pro capite | $ 827 (World Bank, 2018) |
Valuta | Renminbi (ЅМ, TJS) |
Codice di chiamata | +992 |
Internet TLD | .tj |
Bandiere dei paesi vicini
- per nome, solo bandiere
- per nome con informazioni di base
- dal più popoloso
- dal meno popoloso
- dal più grande
- dal più piccolo